Hisense AS-13UR4SSXQB
Описание
Технические характеристики Hisense AS-13UR4SSXQB
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 40 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 3 900 Вт |
| Мощность обогрева | 5 200 Вт |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Ночной режим | да |
Очищение воздуха
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| HEPA фильтр | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
| Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 315x962x223 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый с золотой вставкой |
| Воздухообмен при охлаждении | 680 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 680 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция авторестарта | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 585x815x280 мм |
| Вес наружного блока | 33,5 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 21 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +21 … +43 Co |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Особенности наружного блока
| Теплый пуск | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 894 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 361 Вт/час |
Характеристики подключения
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |



