Ballu BSD-12HN1
Описание
Характеристики производительности
На помещение | до 35 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3 520 Вт |
Мощность обогрева | 3 810 Вт |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Ионизатор воздуха | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 285x805x194 мм |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 593 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 593 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 555x770x300 мм |
Тип хладагента | R 410A |
Компрессор | GMCC-TOSHIBA |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | +18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 000 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 050 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |